
Technische Daten
Wichtige Spezifikationen
Modell Nicht angegeben
| Markenname | HAVEWAYS |
| Produktstatus | Auf Lager |
| Eigenes Werkzeug | Ja |
| Großer Farbraum | 0 |
| Herkunftsort | Guangdong, China |
| Technologie | Passive elektromagnetische Resonanz |
| Aktive Fläche | 476.1×267.7mm——525.888 x 295.812 mm |
| Auflösung | 0.005mm (5080 LPI) |
| Koordinatengenauigkeit | ±0.5mm (siehe Hinweis 1 and 2) |
| Koordinatenabweichung bei Stiftneigung | ±3mm (tilted ±50° aus der Vertikalen) |
| Erkennungshöhe | 5 bis 14 mm über der Sensorplatine |
| Positionsmelderate | 233 PPS |
| Druckauflösung | 8192 levels |
| Hinweis 1 | Nur Digitizersensor und Stift bei normaler Temperatur. |
| Hinweis 2 | Stift senkrecht 7 mm über der Sensorplatine. |
